사냥터 정보
그때, 그 시절. 나의 전성기로 초대
Lineage 2.0: 바니서버
필드 사냥터
| 사냥터 | 몬스터명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 | 드랍아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 필드 | 오우거 | 45 | +40 | 450 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - (아이템 확인 막대로 드랍 표기) |
| 싸이클롭스 | 50 | +50 | 500 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 | - (아이템 확인 막대로 드랍 표기) | |
| 다크엘프 | 45 | +40 | 300 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 | - (아이템 확인 막대로 드랍 표기) | |
| 오렌 필드 | 아이스맨 | 30 | +30 | 200 | 150 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 |
| 샤벨타이거 | 30 | +35 | 250 | 200 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 에티 | 35 | +30 | 300 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 아이스골렘 | 40 | +40 | 350 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 아이언골렘 | 40 | +40 | 400 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 좀비엘모어마법사 | 45 | +40 | 300 | 150 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 좀비엘모어장군 | 45 | +45 | 100 | 100 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 좀비엘모어병사 | 45 | +40 | 50 | 50 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 화둥 필드 | 불타는궁수 | 45 | +45 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 |
| 불타는전사 | 45 | +45 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 혼켈베로스 | 45 | +50 | 450 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 아시타지오 | 45 | +50 | 450 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 사라만다 | 45 | +43 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 라바골렘 | 45 | +40 | 500 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 그래곤플라이 | 45 | +40 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 폭탄꽃 | 45 | +30 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 사막 던전 | 킹버그베어 | 45 | +40 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 |
| 버그베어 | 43 | +40 | 300 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 켈베로스 | 35 | +35 | 250 | 100 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 본토 던전 | 킹버그베어 | 45 | +40 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 |
| 버그베어 | 43 | +40 | 300 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 해골 | 20 | +25 | 150 | 30 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 해골궁수 | 30 | +30 | 200 | 50 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 용의 던전 | 해골근위병 | 40 | +30 | 300 | 50 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 |
| 해골골격병 | 40 | +30 | 300 | 50 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 해골저격병 | 40 | +30 | 300 | 50 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 무리안 | 40 | +30 | 200 | 50 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 에틴 | 45 | +40 | 300 | 50 | 큰 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 셔큐버스 | 45 | +45 | 300 | 100 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 셔큐버스퀸 | 48 | +45 | 350 | 200 | 작은 몬스터 | 언데드 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 상아탑 던전 | 아이언골렘 | 45 | +40 | 350 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 |
| 리빙아머 | 45 | +40 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 데스 | 45 | +40 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 실루엣 | 45 | +40 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 잊혀진 섬 | 드레이크 | 60 | +65 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 |
| 그노타우르스 | 55 | +50 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 코카트리스 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 다크엘프 | 50 | +45 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 싸이클롭스 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 크로코다일 | 55 | +40 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 그리폰 | 50 | +40 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 킹버그베어 | 50 | +50 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 버그베어 | 48 | +45 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 리자드 맨 | 45 | +40 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 라미아 | 45 | +40 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 옹골리언트 | 48 | +45 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 셸로브 | 45 | +40 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 트롤 | 40 | +45 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 하피 | 40 | +30 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 | |
| 에틴 | 50 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - 아이템 확인 막대로 드랍 표기 |
오만의 탑
| 사냥터 | 몬스터명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 | 드랍아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오만의 탑 1층 | 왜곡의라미아 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |
| 왜곡의메투사 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 왜곡의키메라 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 왜곡의코카트리스 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 왜곡의옹골리언트 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 오만의 탑 2층 | 불신의미믹 | 56 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |
| 불신의비홀더 | 56 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 불신의댄싱소드 | 57 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 불신의서큐버스 | 57 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 불신의다이어울프 | 57 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 오만의 탑 3층 | 공포의파이어 | 56 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |
| 공포의레서데몬 | 58 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 공포의나이트메어 | 56 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 공포의이프리트 | 59 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 공포의아그니 | 59 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 오만의 탑 4층 | 죽음의좀비 | 58 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |
| 죽음의스파토이 | 59 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 죽음의돌격병 | 60 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 죽음의저격병 | 60 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 죽음의근위병 | 60 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 오만의 탑 5층 | 지옥의고스트(그린) | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |
| 지옥의고스트(레드) | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 지옥의레서드래곤 | 62 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 지옥의본그래곤 | 64 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 지옥의아이언골렘 | 63 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 지옥의네크로멘서 | 60 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 오만의 탑 6층 | 잔혹한라이칸 | 63 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |
| 잔혹한샤벨타이거 | 65 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 잔혹한아시타지오 | 65 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 잔혹한혼켈벨로스 | 65 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 오만의 탑 7층 | 불사의구울 | 65 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |
| 불사의좀비병사 | 67 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 불사의좀비장군 | 58 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 불사의좀비마법사 | 67 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 오만의 탑 8층 | 어둠의궁수 | 68 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |
| 어둠의전사 | 69 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 어둠의흑기사 | 70 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 어둠의서큐버스퀸 | 72 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 오만의 탑 9층 | 불멸의돌격병 | 75 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |
| 불멸의근위병 | 75 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 불멸의저격병 | 74 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 불멸의해골기사 | 77 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 오만의 탑 정상 | 리치 | 80 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |
| 쿠거 | 83 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 시어 | 82 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 나이트발드 | 85 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - | |
| 제니스퀸 | 83 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 | - |